
神戸物産とグルメ杵屋、機内食事業など海外15社を買収へ
株式会社神戸物産(3038)は、株式会社グルメ杵屋(9850)と設立する共同出資による合弁会社「株式会社MEAL HUB」(兵庫県加古川市)を通じて、対象会社15社(以下:対象会社群)の株式を直接又は間接に取得し、孫会社等にすることを発表した。
なお、MEAL HUBの増資後の資本金の額は神戸物産の資本金の額の100分の10以上に相当し、MEAL HUBは神戸物産の特定子会社に該当する見込み。
神戸物産は、業務スーパーをはじめ小売から製造まで「食」に関わる事業を展開している。
グルメ杵屋は、飲食店の経営等を行っている。
背景・目的
神戸物産グループは、M&Aなどを行い、経営基盤の強化に取り組んでおり、本買収により、機内食事業に進出する。
現在、神戸物産グループは、機内食事業のノウハウがないため、同事業や外食店を営むグルメ杵屋と共同で本件に参画することにより、神戸物産が得意とする工場運営や食材調達機能を活かしながら、対象会社群の企業価値の向上につなげる。
合弁会社の概要
名称:株式会社MEAL HUB
所在地:兵庫県加古川市加古川町平野125番1
代表者の役職・氏名:代表取締役社長 沼田 博和
事業内容:機内食事業等
資本金:100万円
設立年月日:2026年4月8日(予定)
決算期:9月
純資産:未定
総資産:未定
出資比率:株式会社神戸物産:100%(注)
- (注)本M&Aの実行までに、必要資金を神戸物産及びグルメ杵屋より増資という形で拠出予定であり、その際の出資比率は神戸物産が82%、グルメ杵屋が18%程度となる見込み。
対象会社(取得する関連会社)の概要
※対象会社15社のうち、3社については、重要性の乏しい関係会社に該当するため記載を省略。
| 商号 | 所在地 | 主な事業内容 | |
|---|---|---|---|
| (1) | LSG Sky Chefs New Zealand Limited | ニュージーランド | 機内食事業等 |
| (2) | CLS Catering Service Limited | カナダ | 機内食事業等 |
| (3) | LSG Holding Asia Limited | 香港 | 機内食事業等 |
| (4) | LSG Sky Chefs Hong Kong Limited | 香港 | 機内食事業等 |
| (5) | LSG Catering China Limited | 香港 | 機内食事業等 |
| (6) | LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd. | 韓国 | 機内食事業等 |
| (7) | LSG Catering (Thailand) Limited | タイ | 機内食事業等 |
| (8) | Siam Flight Services Limited | タイ | 機内食事業等 |
| (9) | LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd. | タイ | 機内食事業等 |
| (10) | LSG Catering Guam, Inc. | グアム | 機内食事業等 |
| (11) | LSG Service Guam, Inc. | グアム | 機内食事業等 |
| (12) | LSG Catering Saipan, Inc. | サイパン島 | 機内食事業等 |
株式の状況
※譲渡対価は、非開示。
| (1) | LSG Sky Chefs New Zealand Limited | ①異動前の所有株式数0株(所有割合0%) ②取得株式数 41,676,000 株(所有割合 100%) ③異動後の所有株式数 41,676,000 株(所有割合 100%) |
| (2) | CLS Catering Service Limited | ①異動前の所有株式数0株(所有割合0%) ②取得株式数 231,056 株(所有割合 70%) ③異動後の所有株式数 231,056 株(所有割合 70%) |
| (3) | LSG Holding Asia Limited | ①異動前の所有株式数0株(所有割合0%) ②取得株式数 100,000 株(所有割合 86.9%) ③異動後の所有株式数 100,000 株(所有割合 86.9%) |
| (4) | LSG Sky Chefs Hong Kong Limited | ①異動前の所有株式数0株(所有割合0%) ②取得株式数 240 株(所有割合 47.9%) ③異動後の所有株式数 240 株(所有割合 47.9%) |
| (5) | LSG Catering China Limited | ①異動前の所有株式数0株(所有割合0%) ②取得株式数2株(所有割合 100%) ③異動後の所有株式数 2株(所有割合 100%) |
| (6) | LSG Sky Chefs Korea Co., Ltd. | ①異動前の所有株式数0株(所有割合0%) ②取得株式数 1,040,000 株(所有割合 80%) ③異動後の所有株式数 1,040,000 株(所有割合 80%) |
| (7) | LSG Catering (Thailand) Limited | ①異動前の所有株式数0株(所有割合0%) ②取得株式数 998 株(所有割合 99.8%) ③異動後の所有株式数 998 株(所有割合 99.8%) |
| (8) | Siam Flight Services Limited | ①異動前の所有株式数0株(所有割合0%) ②取得株式数 14,700 株 (グループA 普通株式11,700 株及びグループB 普通株式3,000 株) (所有割合 49%) ③異動後の所有株式数 14,700 株 (グループA 普通株式11,700 株及びグループB 普通株式3,000 株) (所有割合 49%) |
| (9) | LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd. | ①異動前の所有株式数0株(所有割合0%) ②取得株式数299,999,999 株(所有割合約100%) ③異動後の所有株式数 299,999,999 株(所有割合約100%) |
| (10) | LSG Catering Guam, Inc. | ①異動前の所有株式数0株(所有割合0%) ②取得株式数 1,000 株(所有割合 100%) ③異動後の所有株式数 1,000 株(所有割合 100%) |
| (11) | LSG Service Guam, Inc. | ①異動前の所有株式数0株(所有割合0%) ②取得株式数 30,100 株(所有割合 100%) ③異動後の所有株式数 30,100 株(所有割合 100%) |
| (12) | LSG Catering Saipan, Inc. | ①異動前の所有株式数0株(所有割合0%) ②取得株式数 900 株(所有割合 100%) ③異動後の所有株式数 900 株(所有割合 100%) |
日程
取締役会決議日:2026年3月31日
本M&A契約締結日:2026年3月31日
合弁会社設立日:2026年4月8日(予定)
合弁契約締結、合弁会社増資及び本M&A実行日:2026年度(予定)







