M&A案件情報
No.15412
土木工事業
本事業の特徴と強み
・多数の施工実績 ・公共官公庁共に受注 ・自社内に有資格者多数

業種 | 土木・舗装工事 |
---|---|
地域 | 関東地方 |
売上高 | 10億円~20億円 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | 民間企業、官公庁(県、市) |
主要仕入/外注先 | 同業 |
主な有資格者 | 非公開 |
主な許認可 | 一般・特定建設業許可 |
正社員・契約社員数 | 非公開 |
パート・アルバイト数 | 非公開 |
実態営業利益 | 5,000万円~1億円 |
時価純資産 | 5億円~10億円 |
引継ぎ条件 | 継続勤務を希望 |
譲渡理由 | 成長戦略、後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。