M&A案件情報
NEW
No.16633
映画配給会社
本事業の特徴と強み
・新作・良作を見極める能力が高い ・買付けから宣伝まで自社で一貫 ・名作品の取り扱いもあり安定収入が見込める
| 業種 | 放送・出版・コンテンツ制作 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 10億円~20億円 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 映画制作会社 |
| 主要仕入/外注先 | " " |
| 主な有資格者 | " " |
| 主な許認可 | " " |
| 正社員・契約社員数 | 10名~20名 |
| パート・アルバイト数 | 非公開 |
| 実態営業利益 | 1億円~2億円 |
| 時価純資産 | 5億円~10億円 |
| 引継ぎ条件 | 柔軟に対応可能 |
| 譲渡理由 | 更なる事業の発展の為 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。