M&A案件情報
NEW
No.16519
ドライバーを多数かかえる運送事業者
本事業の特徴と強み
・関東地方を中心に、食品や一般貨物等の運送を行う ・ドライバーを100名以上抱える ・現状一次請けが少なく商流を変えることで利益改善が見込める
| 業種 | トラック物流 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 20億円~50億円 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 大手運送会社等 |
| 主要仕入/外注先 | 関東地方の運送会社等(庸車先) |
| 主な有資格者 | 無し |
| 主な許認可 | 一般貨物自動車運送事業経営許可、貨物利用運送事業許可 |
| 正社員・契約社員数 | 100名~300名 |
| パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
| 実態営業利益 | △2,000万円以下 |
| 時価純資産 | △1億円以下 |
| 引継ぎ条件 | 継続勤務含め柔軟に対応 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。