M&A案件情報
No.16147
不動産の仕入れ販売
本事業の特徴と強み
・有名不動産チェーンに加盟 ・リノベ後高収益を得れる物件情報が入ってくるネットワーク構築
| 業種 | 不動産開発・流通・賃貸 不動産仲介 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 20億円~50億円 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | ・一般顧客・不動産会社 |
| 主要仕入/外注先 | ・不動産オーナー・不動産会社 |
| 主な有資格者 | ・宅地建物取引士 |
| 主な許認可 | ・宅地建物取引業 |
| 正社員・契約社員数 | 10名~20名 |
| パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
| 実態営業利益 | 2億円~5億円 |
| 時価純資産 | 5億円~10億円 |
| 引継ぎ条件 | 柔軟に対応 |
| 譲渡理由 | 後継者不在、成長戦略 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。