M&A案件情報
No.15912
建築CAD関連事業、IT支援事業
本事業の特徴と強み
・CADを高いレベルで扱える人材が豊富 ・大手と取引をしている

業種 | 建築工事・ゼネコン |
---|---|
地域 | 関東地方 |
売上高 | 2億円未満 |
希望金額 | 1億円(応相談) |
主要顧客 | 大手設計会社 |
主要仕入/外注先 | 同業の協力業者 |
主な有資格者 | 一級建築士 |
主な許認可 | 労働者派遣業許可 |
正社員・契約社員数 | 10名~20名 |
パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
実態営業利益 | 0円~2,000万円 |
時価純資産 | 0円~1億円 |
引継ぎ条件 | 柔軟に対応 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。