M&A案件情報
No.15760
総合建設業
本事業の特徴と強み
・民間・公共ともに安定した受注 ・高利益率を誇る
| 業種 | 建機等リース 土木・舗装工事 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 非公開 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 非開示 |
| 主要仕入/外注先 | 非開示 |
| 主な有資格者 | 非公開 |
| 主な許認可 | 特定建設業許可 |
| 正社員・契約社員数 | 非公開 |
| パート・アルバイト数 | 非公開 |
| 実態営業利益 | 非公開 |
| 時価純資産 | 非公開 |
| 引継ぎ条件 | 引継後退任 |
| 譲渡理由 | 後継者不在のため |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。