M&A案件情報
No.15220
【マレーシア】製造業
本事業の特徴と強み
・自社で研究開発を行っている
業種 | 農林水産業 |
---|---|
地域 | 東南アジア |
売上高 | 非公開 |
希望金額 | 33億8000万円(応相談) |
主要顧客 | 非公開 |
主要仕入/外注先 | 原材料卸売業 |
主な有資格者 | - |
主な許認可 | ISO22000:2018、GMP、HACCP |
正社員・契約社員数 | 50名~100名 |
パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
実態営業利益 | 非公開 |
時価純資産 | 5億円~10億円 |
引継ぎ条件 | オーナーが2~3年程度留任 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。