M&A案件情報
No.14994
農薬等の販売
本事業の特徴と強み
地域に根差した営業活動を実施している
業種 | 農林水産業 |
---|---|
地域 | 関西地方 |
売上高 | 2億円未満 |
希望金額 | 2200万円(応相談) |
主要顧客 | 農家 |
主要仕入/外注先 | 農薬メーカー |
主な有資格者 | 無し |
主な許認可 | 無し |
正社員・契約社員数 | 0名~5名 |
パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
実態営業利益 | △2,000万円~0円 |
時価純資産 | 0円~1億円 |
引継ぎ条件 | 引継ぎ後退任 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。