M&A案件情報
No.12888
ビックデータ分析・販売事業
本事業の特徴と強み
・大手企業にも多数採用 ・金融xAI技術のバックグラウンドで特徴あるプロダクトを提供
| 業種 | インターネット関連サービス |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 2億円~5億円 |
| 希望金額 | 20億円 |
| 主要顧客 | 国内大手企業、ヘッジファンド等 |
| 主要仕入/外注先 | データ販売会社 |
| 主な有資格者 | データサイエンティスト |
| 主な許認可 | 金融商品取引業の登録 |
| 正社員・契約社員数 | 5名~10名 |
| パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
| 実態営業利益 | 5,000万円~1億円 |
| 時価純資産 | 0円~1億円 |
| 引継ぎ条件 | 3年以内の引継ぎ後引退 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。