M&A案件情報
No.16446
デジタル化クラウドサービス、データ入力サービス
本事業の特徴と強み
数千人規模の常時稼働する業務委託
| 業種 | 自社パッケージソフト開発 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 2億円~5億円 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 民間企業 |
| 主要仕入/外注先 | 業務委託斡旋会社 |
| 主な有資格者 | なし |
| 主な許認可 | なし |
| 正社員・契約社員数 | 0名~5名 |
| パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
| 実態営業利益 | 5,000万円~1億円 |
| 時価純資産 | 1億円~3億円 |
| 引継ぎ条件 | 継続勤務の上、柔軟に対応 |
| 譲渡理由 | 会社の更なる発展の為 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。