M&A案件情報
NEW
No.16437
レッカー・ロードサービス事業 車両販売
本事業の特徴と強み
・一気通貫したロードサービス事業を提供 ・小型車両から大型車両まで対応可能 ・大手と多数取引あり
| 業種 | 倉庫・その他運輸関連サービス 自動車整備業 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 5億円~10億円 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 大手保険会社、自動車ディーラーなど |
| 主要仕入/外注先 | 自動車ディーラー、架装メーカーなど |
| 主な有資格者 | 運行管理者、整備管理者 |
| 主な許認可 | 一般貨物自動車運送事業、自家用自動車有償貸渡許可 |
| 正社員・契約社員数 | 20名~50名 |
| パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
| 実態営業利益 | 0円~2,000万円 |
| 時価純資産 | 1億円~3億円 |
| 引継ぎ条件 | 継続勤務 |
| 譲渡理由 | 成長戦略及び選択と集中 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。