M&A案件情報
No.16378
大手キャリアの携帯ショップ一次代理店
本事業の特徴と強み
・地域密着で運営しており、エリア内での需要が高い
| 業種 | その他小売 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 5億円~10億円 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 一般個人 |
| 主要仕入/外注先 | 携帯キャリア会社 |
| 主な有資格者 | 無し |
| 主な許認可 | 無し |
| 正社員・契約社員数 | 非公開 |
| パート・アルバイト数 | 非公開 |
| 実態営業利益 | △2,000万円以下 |
| 時価純資産 | 0円~1億円 |
| 引継ぎ条件 | 1年 |
| 譲渡理由 | 成長戦略のため |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。