M&A案件情報
NEW
No.16282
化粧品メーカー
本事業の特徴と強み
・高いブランド力を誇る商品の企画・開発力 ・アジアを中心としたグローバル市場展開による競争優位性
| 業種 | 化粧品・トイレタリー製造 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 5億円~10億円 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 化粧品小売業 |
| 主要仕入/外注先 | 化粧品原料メーカー、化粧品製造業 |
| 主な有資格者 | 無し |
| 主な許認可 | 化粧品製造販売 |
| 正社員・契約社員数 | 非公開 |
| パート・アルバイト数 | 非公開 |
| 実態営業利益 | 2,000万円~5,000万円 |
| 時価純資産 | 0円~1億円 |
| 引継ぎ条件 | 柔軟に対応 |
| 譲渡理由 | 会社のさらなる発展のため |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。