M&A案件情報
No.16227
不動産売買仲介、不動産エージェントプラットフォーム事業
本事業の特徴と強み
自社独自の不動産エージェントプラットフォームを運営していること
| 業種 | 不動産開発・流通・賃貸 不動産仲介 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 非公開 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 一般個人 |
| 主要仕入/外注先 | 一般個人 |
| 主な有資格者 | 宅地建物取引士 |
| 主な許認可 | 宅地建物取引業免許 |
| 正社員・契約社員数 | 5名~10名 |
| パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
| 実態営業利益 | 非公開 |
| 時価純資産 | 非公開 |
| 引継ぎ条件 | 継続勤務希望 |
| 譲渡理由 | 成長戦略 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。