M&A案件情報
NEW
No.16209
土木工事
本事業の特徴と強み
・公共工事から個人客まで対応できる業務の幅広さ ・地元密着による迅速な対応が可能
| 業種 | 土木・舗装工事 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 5億円~10億円 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | ・公共中心 |
| 主要仕入/外注先 | ・合材商社 |
| 主な有資格者 | ・1級土木施工管理技士:2名 2級土木施工管理技士:3名 |
| 主な許認可 | 一般建設業許可(土木一式、とび・土工、舗装、解体) |
| 正社員・契約社員数 | 10名~20名 |
| パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
| 実態営業利益 | △2,000万円~0円 |
| 時価純資産 | 1億円~3億円 |
| 引継ぎ条件 | 応相談 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。