M&A案件情報
No.16190
盲人向け機械の製造とソフトウェアの受注開発
本事業の特徴と強み
・ニッチ産業のため安定した売上 ・ソフトウェアの受注開発も可能
| 業種 | システム・組込ソフト開発・情報処理支援 電気・機械専門卸 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 2億円~5億円 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 海外企業、一般企業、市区町村 |
| 主要仕入/外注先 | 非開示 |
| 主な有資格者 | なし |
| 主な許認可 | なし |
| 正社員・契約社員数 | 10名~20名 |
| パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
| 実態営業利益 | 2,000万円~5,000万円 |
| 時価純資産 | 0円~1億円 |
| 引継ぎ条件 | 引継ぎ後退任 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。