M&A案件情報
No.16165
【マレーシア】エンジニアリング業
本事業の特徴と強み
・顧客へ一貫したサービスの提供が可能 ・設計・施工・エンジニアリングに関わる技術者が多数在籍
| 業種 | 電子部品・機械器具製造 |
|---|---|
| 地域 | 東南アジア |
| 売上高 | 非公開 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | ゼネコン |
| 主要仕入/外注先 | 部品メーカー、卸業者 |
| 主な有資格者 | ー |
| 主な許認可 | ISO認証等 |
| 正社員・契約社員数 | 100名~300名 |
| パート・アルバイト数 | 非公開 |
| 実態営業利益 | 非公開 |
| 時価純資産 | 非公開 |
| 引継ぎ条件 | オーナーは、2年程度の引継勤務可能 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。