M&A案件情報
No.16034
【シンガポール】建設業
本事業の特徴と強み
・社内で機器の組立て・カスタマイズが可能 ・市場での評判が高く、ブランド力がある
| 業種 | 土木・舗装工事 |
|---|---|
| 地域 | 東南アジア |
| 売上高 | 非公開 |
| 希望金額 | 30億円(応相談) |
| 主要顧客 | 建設会社 |
| 主要仕入/外注先 | 資材卸、資材メーカー等 |
| 主な有資格者 | ー |
| 主な許認可 | ー |
| 正社員・契約社員数 | 100名~300名 |
| パート・アルバイト数 | 非公開 |
| 実態営業利益 | 非公開 |
| 時価純資産 | 非公開 |
| 引継ぎ条件 | オーナーは1~2年間の継続勤務可能 |
| 譲渡理由 | オーナーの引退 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。