M&A案件情報
No.15802
総合病院
本事業の特徴と強み
約100床の病床を有する。 地域に根差した病院経営を行う。

業種 | 病院・クリニック |
---|---|
地域 | 北海道 |
売上高 | 10億円~20億円 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | 一般個人 |
主要仕入/外注先 | 医療機器・医薬品メーカー |
主な有資格者 | 医師、看護師 |
主な許認可 | 施設開設届 |
正社員・契約社員数 | 100名~300名 |
パート・アルバイト数 | 20名~50名 |
実態営業利益 | △2,000万円以下 |
時価純資産 | △1億円以下 |
引継ぎ条件 | 応相談 |
譲渡理由 | 後継者不在、企業の更なる発展のため |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。