M&A案件情報
No.15663
ケータリング事業
本事業の特徴と強み
行政・商工会の取引が多い
| 業種 | 給食・デリバリー 飲食店 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 非公開 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | 行政・商工会、一般企業 |
| 主要仕入/外注先 | 食品卸 |
| 主な有資格者 | 特になし |
| 主な許認可 | 営業許可書 |
| 正社員・契約社員数 | 0名~5名 |
| パート・アルバイト数 | 5名~10名 |
| 実態営業利益 | 0円~2,000万円 |
| 時価純資産 | △1億円~0円 |
| 引継ぎ条件 | 引継後退任予定 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。