M&A案件情報
No.15661
総合建設業
本事業の特徴と強み
自社戸建ブランドに定評のある建築業・不動産業

業種 | 戸建住宅建設 不動産開発・流通・賃貸 |
---|---|
地域 | 関東地方 |
売上高 | 5億円~10億円 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | 一般顧客 |
主要仕入/外注先 | 建材卸売 |
主な有資格者 | 宅地建物取引士、一級ファイナンシャルプランニング技能士、一級建築施工管理技士、一級建築施工管理技士補 |
主な許認可 | 特定建設業許可(建築工事業)、宅地建物取引業免許 |
正社員・契約社員数 | 5名~10名 |
パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
実態営業利益 | 5,000万円~1億円 |
時価純資産 | 1億円~3億円 |
引継ぎ条件 | 応相談 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。