M&A案件情報
No.15637
医療、訪問診療全般
本事業の特徴と強み
・関東地方にて事業展開 ・専門医が複数在籍 ・高齢者へのサービスが充実
| 業種 | 病院・クリニック 介護・福祉 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上高 | 2億円~5億円 |
| 希望金額 | 7000万円(応相談) |
| 主要顧客 | 地域の高齢者 |
| 主要仕入/外注先 | 医薬品卸会社、医療機器メーカー |
| 主な有資格者 | 医師、看護師、介護福祉士、理学療法士など |
| 主な許認可 | 一般診療所開設許可、保険医療機関指定、など |
| 正社員・契約社員数 | 50名~100名 |
| パート・アルバイト数 | 50名~100名 |
| 実態営業利益 | △2,000万円以下 |
| 時価純資産 | 1億円~3億円 |
| 引継ぎ条件 | 引き継ぎ後退任予定 |
| 譲渡理由 | 選択と集中のため |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。