M&A案件情報
No.15141
【シンガポール】水回り商品の販売
本事業の特徴と強み
・ヘルスケア分野のプロジェクトに強みを持つ ・大手サニタリーメーカーと強固な関係性を築いている
| 業種 | 電気・機械専門卸 |
|---|---|
| 地域 | 東南アジア |
| 売上高 | 非公開 |
| 希望金額 | (応相談) |
| 主要顧客 | ゼネコン、ディベロッパー |
| 主要仕入/外注先 | サニタリーメーカー |
| 主な有資格者 | ー |
| 主な許認可 | ISO、BCAライセンス、Bizsafe等 |
| 正社員・契約社員数 | 10名~20名 |
| パート・アルバイト数 | 非公開 |
| 実態営業利益 | 非公開 |
| 時価純資産 | 3億円~5億円 |
| 引継ぎ条件 | オーナーは3~4年程度の継続勤務可能 |
| 譲渡理由 | オーナーの引退及び後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。