M&A案件情報
No.15098
不動産管理業、サブリース業
本事業の特徴と強み
1都3県の空き室が出にくい優良エリアに800戸程度の物件を管理している
業種 | 不動産仲介 |
---|---|
地域 | 関東地方 |
売上高 | 2億円~5億円 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | 一般個人 |
主要仕入/外注先 | 不動産販売会社 |
主な有資格者 | ー |
主な許認可 | 賃貸管理業免許 |
正社員・契約社員数 | 0名~5名 |
パート・アルバイト数 | 0名~5名 |
実態営業利益 | 5,000万円~1億円 |
時価純資産 | 0円~1億円 |
引継ぎ条件 | 引継後退任想定 |
譲渡理由 | 選択と集中 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。