M&A案件情報
No.14847
電気機械器具卸売業
本事業の特徴と強み
・高収益事業 ・多数の仕入れ先メーカーから豊富な品揃えを確保
業種 | 電子部品・機械器具製造 |
---|---|
地域 | 非公開 |
売上高 | 非公開 |
希望金額 | (応相談) |
主要顧客 | メーカー、商社 |
主要仕入/外注先 | 大手卸売会社 |
主な有資格者 | 特になし |
主な許認可 | 特になし |
正社員・契約社員数 | 非公開 |
パート・アルバイト数 | 非公開 |
実態営業利益 | 2,000万円~5,000万円 |
時価純資産 | 0円~1億円 |
引継ぎ条件 | できるだけ早期の引退をご希望 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
本資料記載の情報は、対象会社から提供された資料に基づくものであり、その情報の正確性等に関して当社が責任を負うものではありません。また案件の買収・譲受けには、売却・譲渡希望金額のほかに、着手金・仲介手数料など諸経費が必要です。