日本M&AセンターTOP > 投資家情報 > IRニュース(2007年度以前)
投資家情報(IRニュース)
バックナンバー(2007年度以前)
| 2008/2/7 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
|---|---|
| 2008/2/7 | 東京証券取引所市場第一部上場記念配当に関するお知らせ |
| 2007/12/10 | 本日 東証1部に市場変更いたしました |
| 2007/12/3 | 東京証券取引所市場第一部への上場市場の変更に関するお知らせ |
| 2007/11/8 | 平成20年3月期 中間決算短信 |
| 2007/10/10 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2007/8/8 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
| 2007/8/8 | 平成20年3月期 中間配当の実施および期末配当予想修正に関するお知らせ |
| 2007/5/24 | 売出価格等の決定に関するお知らせ |
| 2007/5/15 | 株式の売出しに関するお知らせ |
| 2007/5/15 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2007/5/10 | 平成19年3月期 決算短信 |
| 2007/2/9 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結・単体) |
| 2007/2/9 | 株式の分割及び平成19年3月期配当予想の修正(上場記念配当による増配)に関するお知らせ |
| 2006/11/9 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) |
| 2006/11/9 | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2006/10/11 | 内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ |
| 2006/10/10 | 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
| 2006/10/10 | 平成19年3月期の業績見通しについて |
| 2006/10/10 | 本日 東証マザーズに上場いたしました(証券コード:2127) |
| 2006/9/5 | 本日 東証マザーズへの上場が承認されました |
マークがついているページは、Adobe Reader(無料)が必要です。左のボタン画像をクリックし、手順に従ってインストールしてください。


